© 2026 BatteryExpert.mk. Сите права задржани.
ПриватностТракциски батерии TAB со докажана технологија на цевкасти плочи (PzB) во BS димензии, наменети за внатрешна логистика.

Поплавени тракциски ќелии со позитивни цевкасти плочи (PzB) во BS димензии.
Технологија
Цевкасти плочи
Стандард
BS
Капацитети
9
Опсег
46–1188 Ah
Цена по барање
Контактирајте нè за достапност и понуда за овој производ.
✓ На залиха
Отворете капацитет и изберете модел за барање. Сите димензии се во mm.
| Модел | Капацитет | Ширина | Полна тежина | |
|---|---|---|---|---|
| 2 PzB 46 | 46 Ah | 45 mm | 3.7 kg | |
| 3 PzB 69 | 69 Ah | 61 mm | 5.4 kg | |
| 4 PzB 92 | 92 Ah | 77 mm | 6.9 kg | |
| 5 PzB 115 | 115 Ah | 93 mm | 8.4 kg | |
| 6 PzB 138 | 138 Ah | 109 mm | 10 kg | |
| 7 PzB 161 | 161 Ah | 125 mm | 11.6 kg | |
| 8 PzB 184 | 184 Ah | 141 mm | 13.2 kg | |
| 9 PzB 207 | 207 Ah | 157 mm | 15.3 kg | |
| 10 PzB 230 | 230 Ah | 173 mm | 16.9 kg | |
| 11 PzB 253 | 253 Ah | 189 mm | 18.4 kg |
| Модел | Капацитет | Ширина | Полна тежина | |
|---|---|---|---|---|
| 2 PzB 64 | 64 Ah | 45 mm | 5.1 kg | |
| 3 PzB 96 | 96 Ah | 61 mm | 7.1 kg | |
| 4 PzB 128 | 128 Ah | 77 mm | 9.2 kg | |
| 5 PzB 160 | 160 Ah | 93 mm | 11.3 kg | |
| 6 PzB 192 | 192 Ah | 109 mm | 13.2 kg | |
| 7 PzB 224 | 224 Ah | 125 mm | 15 kg | |
| 8 PzB 256 | 256 Ah | 141 mm | 16.8 kg | |
| 9 PzB 288 | 288 Ah | 157 mm | 19.1 kg | |
| 10 PzB 320 | 320 Ah | 173 mm | 20.9 kg | |
| 11 PzB 352 | 352 Ah | 189 mm | 22.7 kg |
| Модел | Капацитет | Ширина | Полна тежина | |
|---|---|---|---|---|
| 2 PzB 84 | 84 Ah | 45 mm | 6.9 kg | |
| 3 PzB 126 | 126 Ah | 61 mm | 9.4 kg | |
| 4 PzB 168 | 168 Ah | 77 mm | 11.9 kg | |
| 5 PzB 210 | 210 Ah | 93 mm | 14.5 kg | |
| 6 PzB 252 | 252 Ah | 109 mm | 17.3 kg | |
| 7 PzB 294 | 294 Ah | 125 mm | 20 kg | |
| 8 PzB 336 | 336 Ah | 141 mm | 22.3 kg | |
| 9 PzB 378 | 378 Ah | 157 mm | 25.2 kg | |
| 10 PzB 420 | 420 Ah | 173 mm | 27.6 kg | |
| 11 PzB 462 | 462 Ah | 189 mm | 30 kg |
| Модел | Капацитет | Ширина | Полна тежина | |
|---|---|---|---|---|
| 2 PzB 110 | 110 Ah | 45 mm | 7.6 kg | |
| 3 PzB 165 | 165 Ah | 61 mm | 10.5 kg | |
| 4 PzB 220 | 220 Ah | 77 mm | 13.5 kg | |
| 5 PzB 275 | 275 Ah | 93 mm | 16.5 kg | |
| 6 PzB 330 | 330 Ah | 109 mm | 19.6 kg | |
| 7 PzB 385 | 385 Ah | 125 mm | 22.6 kg | |
| 8 PzB 440 | 440 Ah | 141 mm | 25.6 kg | |
| 9 PzB 495 | 495 Ah | 157 mm | 29.1 kg | |
| 10 PzB 550 | 550 Ah | 173 mm | 32.1 kg | |
| 11 PzB 605 | 605 Ah | 189 mm | 35.2 kg |
| Модел | Капацитет | Ширина | Полна тежина | |
|---|---|---|---|---|
| 2 PzB 130 | 130 Ah | 45 mm | 8.2 kg | |
| 3 PzB 195 | 195 Ah | 61 mm | 12 kg | |
| 4 PzB 260 | 260 Ah | 77 mm | 15.5 kg | |
| 5 PzB 325 | 325 Ah | 93 mm | 19 kg | |
| 6 PzB 390 | 390 Ah | 109 mm | 22.6 kg | |
| 7 PzB 455 | 455 Ah | 125 mm | 26.1 kg | |
| 8 PzB 520 | 520 Ah | 141 mm | 29.6 kg | |
| 9 PzB 585 | 585 Ah | 157 mm | 33.6 kg | |
| 10 PzB 650 | 650 Ah | 173 mm | 37.2 kg | |
| 11 PzB 715 | 715 Ah | 189 mm | 40.7 kg |
| Модел | Капацитет | Ширина | Полна тежина | |
|---|---|---|---|---|
| 2 PzB 150 | 150 Ah | 45 mm | 10 kg | |
| 3 PzB 225 | 225 Ah | 61 mm | 13.9 kg | |
| 4 PzB 300 | 300 Ah | 77 mm | 17.8 kg | |
| 5 PzB 375 | 375 Ah | 93 mm | 21.6 kg | |
| 6 PzB 450 | 450 Ah | 109 mm | 25.6 kg | |
| 7 PzB 525 | 525 Ah | 125 mm | 29.6 kg | |
| 8 PzB 600 | 600 Ah | 141 mm | 33.5 kg | |
| 9 PzB 675 | 675 Ah | 157 mm | 38.2 kg | |
| 10 PzB 750 | 750 Ah | 173 mm | 42.3 kg | |
| 11 PzB 825 | 825 Ah | 189 mm | 46.4 kg |
| Модел | Капацитет | Ширина | Полна тежина | |
|---|---|---|---|---|
| 2 PzB 172 | 172 Ah | 45 mm | 10.7 kg | |
| 3 PzB 258 | 258 Ah | 61 mm | 15 kg | |
| 4 PzB 344 | 344 Ah | 77 mm | 19.3 kg | |
| 5 PzB 430 | 430 Ah | 93 mm | 23.7 kg | |
| 6 PzB 516 | 516 Ah | 109 mm | 28.1 kg | |
| 7 PzB 602 | 602 Ah | 125 mm | 32.6 kg | |
| 8 PzB 688 | 688 Ah | 141 mm | 37.1 kg | |
| 9 PzB 774 | 774 Ah | 157 mm | 42.3 kg | |
| 10 PzB 860 | 860 Ah | 173 mm | 46.9 kg | |
| 11 PzB 946 | 946 Ah | 189 mm | 51.4 kg |
| Модел | Капацитет | Ширина | Полна тежина | |
|---|---|---|---|---|
| 2 PzB 200 | 200 Ah | 45 mm | 11.8 kg | |
| 3 PzB 300 | 300 Ah | 61 mm | 16.6 kg | |
| 4 PzB 400 | 400 Ah | 77 mm | 21.5 kg | |
| 5 PzB 500 | 500 Ah | 93 mm | 26.4 kg | |
| 6 PzB 600 | 600 Ah | 109 mm | 31.5 kg | |
| 7 PzB 700 | 700 Ah | 125 mm | 36.4 kg | |
| 8 PzB 800 | 800 Ah | 141 mm | 41.4 kg | |
| 9 PzB 900 | 900 Ah | 157 mm | 47.1 kg | |
| 10 PzB 1000 | 1000 Ah | 173 mm | 52 kg | |
| 11 PzB 1100 | 1100 Ah | 189 mm | 56.9 kg |
| Модел | Капацитет | Ширина | Полна тежина | |
|---|---|---|---|---|
| 2 PzB 216 | 216 Ah | 45 mm | 13.5 kg | |
| 3 PzB 324 | 324 Ah | 61 mm | 18.9 kg | |
| 4 PzB 432 | 432 Ah | 77 mm | 24.3 kg | |
| 5 PzB 540 | 540 Ah | 93 mm | 29.7 kg | |
| 6 PzB 648 | 648 Ah | 109 mm | 35.1 kg | |
| 7 PzB 756 | 756 Ah | 125 mm | 40.5 kg | |
| 8 PzB 864 | 864 Ah | 141 mm | 45.9 kg | |
| 9 PzB 972 | 972 Ah | 157 mm | 52 kg | |
| 10 PzB 1080 | 1080 Ah | 173 mm | 57.4 kg | |
| 11 PzB 1188 | 1188 Ah | 189 mm | 62.8 kg |
За: TAB BS