© 2026 BatteryExpert.mk. Сите права задржани.
ПриватностЌелиите TAB PzRM користат докажана технологија на цевкасти плочи (PzS) со приспособен режим на полнење за продолжени интервали на долевање вода. Тестирани според EN 60254-1 и IEC 254-1.

Цевкасти плочи со продолжени интервали на долевање вода.
Технологија
Цевкасти плочи
Стандард
DIN
Капацитети
7
Опсег
160–1860 Ah
Цена по барање
Контактирајте нè за достапност и понуда за овој производ.
✓ На залиха
Отворете капацитет и изберете модел за барање. Сите димензии се во mm.
| Модел | Капацитет | Ширина | Тежина | |
|---|---|---|---|---|
| 2 PzRM 160 | 160 Ah | 47 mm | 10.2 kg | |
| 3 PzRM 240 | 240 Ah | 65 mm | 14.5 kg | |
| 4 PzRM 320 | 320 Ah | 83 mm | 18.7 kg | |
| 5 PzRM 400 | 400 Ah | 101 mm | 22.9 kg | |
| 6 PzRM 480 | 480 Ah | 119 mm | 27.1 kg | |
| 7 PzRM 560 | 560 Ah | 137 mm | 31.3 kg | |
| 8 PzRM 640 | 640 Ah | 155 mm | 35.5 kg | |
| 9 PzRM 720 | 720 Ah | 173 mm | 39.7 kg | |
| 10 PzRM 800 | 800 Ah | 191 mm | 43.9 kg | |
| 12 PzRM 960 | 960 Ah | 227 mm | 52.6 kg |
| Модел | Капацитет | Ширина | Тежина | |
|---|---|---|---|---|
| 2 PzRM 180 | 180 Ah | 47 mm | 11.6 kg | |
| 3 PzRM 270 | 270 Ah | 65 mm | 16.6 kg | |
| 4 PzRM 360 | 360 Ah | 83 mm | 21.4 kg | |
| 5 PzRM 450 | 450 Ah | 101 mm | 26.2 kg | |
| 6 PzRM 540 | 540 Ah | 119 mm | 31 kg | |
| 7 PzRM 630 | 630 Ah | 137 mm | 35.8 kg | |
| 8 PzRM 720 | 720 Ah | 155 mm | 40.6 kg | |
| 9 PzRM 810 | 810 Ah | 173 mm | 45.4 kg | |
| 10 PzRM 900 | 900 Ah | 191 mm | 50.2 kg | |
| 12 PzRM 1080 | 1080 Ah | 227 mm | 60.1 kg |
| Модел | Капацитет | Ширина | Тежина | |
|---|---|---|---|---|
| 2 PzRM 210 | 210 Ah | 47 mm | 13.3 kg | |
| 3 PzRM 315 | 315 Ah | 65 mm | 18.3 kg | |
| 4 PzRM 420 | 420 Ah | 83 mm | 23.7 kg | |
| 5 PzRM 525 | 525 Ah | 101 mm | 29.1 kg | |
| 6 PzRM 630 | 630 Ah | 119 mm | 34.5 kg | |
| 7 PzRM 735 | 735 Ah | 137 mm | 39.9 kg | |
| 8 PzRM 840 | 840 Ah | 155 mm | 45.3 kg | |
| 9 PzRM 945 | 945 Ah | 173 mm | 50.7 kg | |
| 10 PzRM 1050 | 1050 Ah | 191 mm | 56.4 kg | |
| 12 PzRM 1260 | 1260 Ah | 227 mm | 67.2 kg |
| Модел | Капацитет | Ширина | Тежина | |
|---|---|---|---|---|
| 2 PzRM 230 | 230 Ah | 47 mm | 14 kg | |
| 3 PzRM 345 | 345 Ah | 65 mm | 19.5 kg | |
| 4 PzRM 460 | 460 Ah | 83 mm | 25 kg | |
| 5 PzRM 575 | 575 Ah | 101 mm | 30.6 kg | |
| 6 PzRM 690 | 690 Ah | 119 mm | 36.2 kg | |
| 7 PzRM 805 | 805 Ah | 137 mm | 41.8 kg | |
| 8 PzRM 920 | 920 Ah | 155 mm | 47.4 kg | |
| 9 PzRM 1035 | 1035 Ah | 173 mm | 53.2 kg | |
| 10 PzRM 1150 | 1150 Ah | 191 mm | 58.9 kg | |
| 12 PzRM 1380 | 1380 Ah | 227 mm | 70.1 kg |
| Модел | Капацитет | Ширина | Тежина | |
|---|---|---|---|---|
| 2 PzRM 250 | 250 Ah | 47 mm | 14.5 kg | |
| 3 PzRM 375 | 375 Ah | 65 mm | 20.5 kg | |
| 4 PzRM 500 | 500 Ah | 83 mm | 26.5 kg | |
| 5 PzRM 625 | 625 Ah | 101 mm | 32.5 kg | |
| 6 PzRM 750 | 750 Ah | 119 mm | 38.5 kg | |
| 7 PzRM 875 | 875 Ah | 137 mm | 44.5 kg | |
| 8 PzRM 1000 | 1000 Ah | 155 mm | 50.5 kg | |
| 9 PzRM 1125 | 1125 Ah | 173 mm | 56.8 kg | |
| 10 PzRM 1250 | 1250 Ah | 191 mm | 62.8 kg | |
| 12 PzRM 1500 | 1500 Ah | 227 mm | 74.8 kg |
| Модел | Капацитет | Ширина | Тежина | |
|---|---|---|---|---|
| 2 PzRM 280 | 280 Ah | 47 mm | 18.5 kg | |
| 3 PzRM 420 | 420 Ah | 65 mm | 25.3 kg | |
| 4 PzRM 560 | 560 Ah | 83 mm | 32.2 kg | |
| 5 PzRM 700 | 700 Ah | 101 mm | 39.5 kg | |
| 6 PzRM 840 | 840 Ah | 119 mm | 46.7 kg | |
| 7 PzRM 980 | 980 Ah | 137 mm | 54 kg | |
| 8 PzRM 1120 | 1120 Ah | 155 mm | 61.2 kg | |
| 9 PzRM 1260 | 1260 Ah | 173 mm | 68.8 kg | |
| 10 PzRM 1400 | 1400 Ah | 191 mm | 76 kg | |
| 12 PzRM 1680 | 1680 Ah | 227 mm | 90.5 kg |
| Модел | Капацитет | Ширина | Тежина | |
|---|---|---|---|---|
| 2 PzRM 310 | 310 Ah | 47 mm | 18.8 kg | |
| 3 PzRM 465 | 465 Ah | 65 mm | 26.1 kg | |
| 4 PzRM 620 | 620 Ah | 83 mm | 33.5 kg | |
| 5 PzRM 775 | 775 Ah | 101 mm | 41.1 kg | |
| 6 PzRM 930 | 930 Ah | 119 mm | 48.9 kg | |
| 7 PzRM 1085 | 1085 Ah | 137 mm | 56.7 kg | |
| 8 PzRM 1240 | 1240 Ah | 155 mm | 64.5 kg | |
| 9 PzRM 1395 | 1385 Ah | 173 mm | 72.8 kg | |
| 10 PzRM 1550 | 1550 Ah | 191 mm | 80.6 kg | |
| 12 PzRM 1860 | 1860 Ah | 227 mm | 96.2 kg |
За: TAB PzRM